Pengumuman Juara Bintang Vokalis Seni Qosidah Tingkat Jawa Timur 2016
| Bintang Vokalis Anak-Anak Putra | |||||
| 1. Terbaik I | Nomor Peserta | : | 9 | ||
| Nilai | : | 854 | |||
| Nama | : | Radhi Fatah | |||
| Wilker | : | Kediri | |||
| 2. Terbaik II | Nomor Peserta | : | 1 | ||
| Nilai | : | 805 | |||
| Nama | : | Moch Fatih Prayogi | |||
| Wilker | : | Surabaya | |||
| 3. Terbaik III | Nomor Peserta | : | 5 | ||
| Nilai | : | 715 | |||
| Nama | : | Moch A Amin | |||
| Wilker | : | Madura | |||
| Bintang Vokalis Anak-Anak Putri | |||||
| 1. Terbaik I | Nomor Peserta | : | 8 | ||
| Nilai | : | 875 | |||
| Nama | : | Nur Alfi Mufatahatin | |||
| Wilker | : | Malang | |||
| 2. Terbaik II | Nomor Peserta | : | 4 | ||
| Nilai | : | 820 | |||
| Nama | : | Najma Shofia Maharani | |||
| Wilker | : | Kediri | |||
| 3. Terbaik III | Nomor Peserta | : | 2 | ||
| Nilai | : | 815 | |||
| Nama | : | Nehayah Ilma Faqiha | |||
| Wilker | : | Surabaya | |||
| Bintang Vokalis Remaja Putra | |||||
| 1. Terbaik I | Nomor Peserta | : | 3 | ||
| Nilai | : | 890 | |||
| Nama | : | Moch Gufron Arif Ridha | |||
| Wilker | : | Jember | |||
| 2. Terbaik II | Nomor Peserta | : | 5 | ||
| Nilai | : | 884 | |||
| Nama | : | Azis Dwi Nurcahyo | |||
| Wilker | : | Surabaya | |||
| 3. Terbaik III | Nomor Peserta | : | 7 | ||
| Nilai | : | 867 | |||
| Nama | : | Arya Wisang Tri Saputra | |||
| Wilker | : | Kediri | |||
| Bintang Vokalis Remaja Putri | |||||
| 1. Terbaik I | Nomor Peserta | : | 14 | ||
| Nilai | : | 898 | |||
| Nama | : | Farichatul Maghfiroh | |||
| Wilker | : | Malang | |||
| 2. Terbaik II | Nomor Peserta | : | 16 | ||
| Nilai | : | 870 | |||
| Nama | : | Dwi Mareta Milaresa | |||
| Wilker | : | Kediri | |||
| 3. Terbaik III | Nomor Peserta | : | 18 | ||
| Nilai | : | 855 | |||
| Nama | : | Nada Asrir Rochmah | |||
| Wilker | : | Surabaya | |||
| Bintang Vokalis Dewasa Putra | |||||
| 1. Terbaik I | Nomor Peserta | : | 1 | ||
| Nilai | : | 865 | |||
| Nama | : | Muhsin Albaity | |||
| Wilker | : | Malang | |||
| 2. Terbaik II | Nomor Peserta | : | 3 | ||
| Nilai | : | 825 | |||
| Nama | : | Wakiruddin | |||
| Wilker | : | Madura | |||
| 3. Terbaik III | Nomor Peserta | : | 7 | ||
| Nilai | : | 795 | |||
| Nama | : | Makput Diarto, S.Pd.I | |||
| Wilker | : | Surabaya | |||
| Bintang Vokalis Dewasa Putri | |||||
| 1. Terbaik I | Nomor Peserta | : | 6 | ||
| Nilai | : | 850 | |||
| Nama | : | Setyaning Utami | |||
| Wilker | : | Kediri | |||
| 2. Terbaik II | Nomor Peserta | : | 12 | ||
| Nilai | : | 831 | |||
| Nama | : | Millah Kamelia | |||
| Wilker | : | Surabaya | |||
| 3. Terbaik III | Nomor Peserta | : | 2 | ||
| Nilai | : | 825 | |||
| Nama | : | Siya | |||
| Wilker | : | Madura | |||


































